Thematic area wise training for farmers/farm women during 2018-19
| Sl.No. |
Thematic area |
Participant farmers/farm women (No.) | Total (No.) | ||||||||||
| On-campus (No.) | Off-campus (No.) | ||||||||||||
| TC | M | F | T | TC | M | F | T | TC | M | F | T | ||
| 1 | Crop Production | 16 | 450 | 450 | 12 | 222 | 80 | 300 | 28 | 672 | 80 | 750 | |
| 2 | Horticulture | 7 | 223 | 223 | 8 | 230 | 10 | 240 | 15 | 453 | 10 | 463 | |
| 3 | Soil Health and Fertility Management | 5 | 155 | 155 | 15 | 330 | 35 | 365 | 20 | 485 | 35 | 520 | |
| 4 | Livestock Production and Management | 12 | 331 | 53 | 384 | 65 | 2760 | 410 | 3170 | 77 | 3091 | 463 | 3554 |
| 5 | Home Science/Women empowerment | 9 | 233 | 200 | 433 | 9 | 90 | 185 | 275 | 18 | 323 | 385 | 708 |
| 6 | Plant Protection | 7 | 250 | 250 | 5 | 130 | 130 | 12 | 380 | 0 | 380 | ||
| 7 | Fisheries | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Production of Inputs at site | 2 | 97 | 97 | 1 | 20 | 20 | 3 | 117 | 0 | 117 | ||
| 9 | Capacity Building and Group Dynamics | 1 | 5 | 25 | 30 | 1 | 25 | 25 | 2 | 5 | 50 | 55 | |
| 10 | Agro-forestry | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Agril. Engineering | 2 | 65 | 20 | 85 | 2 | 65 | 20 | 85 | ||||
| Total | 59 | 1744 | 278 | 2022 | 118 | 3847 | 765 | 4610 | 177 | 5591 | 1043 | 6632 | |
| TC : No. of training courses; M : Male participants; F: Female participants; T : Total participants | |||||||||||||





